제4회 양주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제4회 양주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 40대 C 3   양주클럽 권지혜 100   양주클럽 조혜연 100 200
   혼복 50대 D 2   양주클럽 김민호 200   양주클럽 백미경 200 400
   혼복 50대 C 2   양주클럽 박상군 200   양주클럽 백순남 200 400
   여복 40대 A 2   양주클럽 박선옥 200   양주클럽 백미진 200 400
   여복 40대 C 2   양주클럽 백순남 200   양주클럽 이은숙 200 400
   혼복 40대 A 2   고읍클럽 승영수 0   양주클럽 이은영 200 200
   여복 40대 A 1   고읍클럽 윤은주 0   양주클럽 이은영 250 250
   여복 40대 A 2   양주클럽 정은숙 200   양주클럽 최정인 200 400
   혼복 30대 E 2   양주클럽 정태열 200   양주클럽 박수정 200 400
   남복 50대 A 3   양주클럽 조현근 100   양주클럽 남광욱 100 200
   남복 30대 E 1   양주클럽 진현재 250   양주클럽 정태열 250 500
   남복 40대 D 3   양주클럽 최영침 100   양주클럽 박귀장 100 200
3,950





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.