제4회 양주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제4회 양주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 60대 A 2   호수클럽 구복일 200   호수클럽 임송빈 200 400
   여복 40대 B 1   호수클럽 김미정 250   삼숭클럽 정선자 0 250
   남복 30대 D 2   호수클럽 김용식 200   호수클럽 박천응 200 400
   혼복 50대 D 3   호수클럽 김학열 100   호수클럽 김경자 100 200
   남복 30대 C 2   호수클럽 김홍석 200   삼숭클럽 이홍구 0 200
   여복 50대 AB 3   호수클럽 명기옥 100   삼숭클럽 신선영 0 100
   여복 40대 C 1   호수클럽 박옥자 250   청담클럽 조해선 0 250
   남복 40대 B 2   호수클럽 안지훈 200   호수클럽 김용식 200 400
   혼복 40대 D 3   호수클럽 이세연 100   호수클럽 정연희 100 200
   남복 50대 C 1   호수클럽 이한곤 250   호수클럽 오기호 250 500
   혼복 40대 C 1   호수클럽 이한곤 250   호수클럽 박옥자 250 500
   남복 30대 B 2   호수클럽 임규하 200   호수클럽 임동길 200 400
   혼복 40대 B 1   호수클럽 임규하 250   호수클럽 김미정 250 500
   여복 30대 CD 2   호수클럽 최경희 200   호수클럽 변계윤 200 400
4,700





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.