제27회 대전광역시장기 생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제27회 대전광역시장기 생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 2030대 D2 1   계산 김강민 150   계산 박진호 150 300
   남복 2030대 D1 3   계산 김동선 100   계산 김원동 100 200
   여복 2030대 E1 2   계산 김자영 125   계산 최연주 125 250
   혼복 2030대 E1 1   계산 김현우 150   계산 전다예 150 300
   남복 2030대 D2 3   계산 박진호 100   계산 김기현 100 200
   혼복 2030대 D1 1   계산 박진호 150   계산 조예진 150 300
   여복 2030대 D2 3   계산 심예슬 100   계산 김강민 100 200
   혼복 2030대 E2 2   계산 오승훈 0   계산 최연주 0 0
   남복 2030대 A 3   계산 이동규 150   계산 오윤석 150 300
   혼복 2030대 D1 3   계산 이승호 100   계산 김자영 100 200
   여복 2030대 E2 3   계산 최연주 100   계산 권민혜 100 200
   여복 2030대 D1 2   계산 허유리 125   계산 조예진 125 250
2,700





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.