제5회 양주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제5회 양주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 40대 D 3   고읍 김경희 100   스카이 김민선 0 100
   남복 50대 B 1   고읍 소동규 250   고읍 박동현 250 500
   남복 30대 C 3   고읍 손지훈 100   고읍 박윤환 100 200
   혼복 40대 C 2   고읍 송근혜 200   중앙 김남태 0 200
   여복 30대 C 3   고읍 송지효 100   고읍 김명회 100 200
   혼복 3040대 A 2   고읍 승영수 200   양주 이은영 0 200
   혼복 50대 C 1   고읍 유성수 250   고읍 윤희선 250 500
   남복 30대 B 2   고읍 유재경 200   고읍 박용준 200 400
   여복 40대 A 1   고읍 윤은주 250   양주 이은영 0 250
   혼복 3040대 A 1   고읍 윤은주 250   고읍 이원규 250 500
   여복 40대 B 1   고읍 이진아 250   고읍 조영은 250 500
   혼복 40대 B 2   고읍 이진아 200   고읍 김동완 200 400
   여복 30대 B 1   고읍 정상아 250   고읍 김유진 250 500
   여복 50대 D 1   고읍 정해숙 250   고읍 이은주 250 500
   혼복 30대 C 2   장흥 조성혁 0   고읍 김명회 200 200
   혼복 40대 B 3   고읍 조영은 100   호수 임규하 0 100
   남복 30대 A 2   고읍 조해준 200   고읍 이원규 200 400
   혼복 30대 E 3   문예 최우석 0   고읍 신효 100 100
   여복 30대 B 2   고읍 함임주 200   고읍 최신혜 200 400
   혼복 30대 B 2   고읍 홍현준 200   고읍 김유진 200 400
6,550





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.