제5회 유성구협회장기 생활체육배드민턴대회겸 제3대 회장 이취임식

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제5회 유성구협회장기 생활체육배드민턴대회겸 제3대 회장 이취임식

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 2030대 D 3   계산 김강민 100   계산 김동기 100 200
   남복 2030대 E 1   계산 김동기 150   계산 임정빈 150 300
   여복 2030대 B 1   계산 김현지 150   계산 조예진 150 300
   여복 2030대 B 2   계산 박윤정 125   계산 우정은 125 250
   여복 2030대 C 2   계산 박윤정 125   계산 우정은 125 250
   혼복 2030대 B 2   계산 박윤정 125   계산 조성수 125 250
   혼복 203040A 1   계산 박태범 175   계산 김연우 175 350
   여복 2030대 C 3   계산 심예슬 100   계산 김강민 100 200
   혼복 2030대 B 3   계산 심예슬 100   계산 이주원 100 200
   혼복 2030대 C 2   계산 심예슬 125   계산 김동선 125 250
   혼복 2030대 B 1   계산 우정은 150   계산 이정행 150 300
   남복 2030대 A 3   계산 이동규 125   계산 박진호 125 250
   혼복 2030대 C 1   계산 이승호 150   계산 조예진 150 300
   여복 2030대 D 2   계산 이혜인 125   계산 권민혜 125 250
   남복 2030대 A 1   계산 조성수 175   계산 이정행 175 350
4,000





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.