춘천시배드민턴협회장 취임식 및 협회장기대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

춘천시배드민턴협회장 취임식 및 협회장기대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 60대 C 1   6070 김미영 300   6070 김현숙 0 300
   여복 60대 D 3   6070 김을귀 100   6070 김희순 0 100
   남복 장수부 1   6070 박관호 150   6070 안봉남 150 300
   혼복 장수부 2   6070 박관호 200   6070 허명희 0 200
   혼복 60대 D 3   6070 신은철 100   6070 지준미 0 100
   혼복 60대 C 2   6070 신현철 200   6070 김현숙 0 200
   혼복 60대 AB 2   6070 오문학 200   6070 김미영 0 200
   혼복 장수부 3   6070 유계홍 100   6070 이필녀 0 100
   남복 장수부 2   6070 이원황 100   6070 신은철 100 200
   혼복 60대 D 2   6070 이원황 200   6070 김을귀 0 200
   여복 60대 D 1   6070 지준미 300   6070 박양희 0 300
   여복 60대 D 2   6070 허명희 200   6070 김양순 0 200
2,400





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.