본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제19회 삼천기 배드민턴대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 20대 A 1   이담 이영훈 150   이담 한현 150 300
   남복 20대 A 2   이담 이형진 100   이담 이상원 100 200
   남복 20대 B 1   생연 이승훙 150   생연 윤대용 150 300
   남복 20대 C 1   이담 최민재 150   이담 조현빈 150 300
   남복 20대 D 1   이담 최준호 150   이담 변성현 150 300
   남복 20대 D 2   동두천 고재권 100   동두천 김주완 100 200
   남복 40대 A 3   두드림 이중원 50   두드림 강윤권 50 100
   남복 40대 B 2   두드림 강진국 100   두드림 박우진 100 200
   남복 40대 C 2   두드림 허윤석 100   두드림 오명근 100 200
   남복 40대 D 1   아숨차 김영수 150   아숨차 진영민 150 300
   남복 40대 D 2   동두천 이종범 100   동두천 이세연 100 200
   남복 40대 D 3   생연 조인환 50   생연 김창길 50 100
   남복 50대 A 3   생연 권종섭 50   생연 강진모 50 100
   남복 50대 B 1   생연 김삼곤 150   생연 손승환 150 300
   남복 50대 B 3   생연 박경수 50   생연 김영세 50 100
   남복 50대 C 1   아숨차 김영화 150   아숨차 이우연 150 300
   남복 50대 C 2   두드림 안동덕 100   두드림 김영주 100 200
   남복 50대 C 3   동두천시청 전인철 50   동두천시청 김동철 50 100
   남복 50대 D 1   동우 유병성 150   동우 유성수 150 300
   남복 50대 D 2   생연 남병욱 100   생연 김선일 100 200
   남복 50대 D 3   원 김기석 50   원 정정일 50 100
   남복 60대 A 2   동우 원재훈 100   동우 구복일 100 200
   남복 60대 B 1   원 유재석 150   원 손만식 150 300
   남복 60대 B 2   동우 이상열 100   동우 조세정 100 200
   남복 70대 A 1   두드림 방은철 150   두드림 길강섭 150 300
   남복 70대 A 2   두드림 조일수 100   두드림 계천복 100 200
   남복 70대 A 3   송내 이봉일 50   송내 이종복 50 100
   남복 학생부 1   생연 김장순 150   생연 김동순 150 300
   남복 학생부 2   이담 이용건 100   이담 장재민 100 200
   여복 20대 C 1   생연 오수빈 150   생연 추미례 150 300
   여복 20대 C 3   생연 민한나 50   생연 최은진 50 100
   여복 20대 D 1   동두천시청 전성희 150   동두천시청 이보람 150 300
   여복 20대 D 2   두드림 이선우 100   두드림 서하림 100 200
   여복 20대 D 3   동두천 유민경 50   동두천 이윤지 50 100
   여복 40대 A 2   두드림 소미영 100   두드림 황혜림 100 200
   여복 40대 B 2   동우 안옥분 100   동우 서유라 100 200
   여복 40대 B 3   생연 김선미 50   생연 백성옥 50 100
   여복 40대 C 1   동두천시청 박지연 150   동두천시청 장향숙 150 300
   여복 40대 D 1   생연 박순미 150   생연 엄정현 150 300
   여복 40대 D 2   생연 전영미 100   생연 안미연 100 200
   여복 40대 D 3   생연 강미선 50   생연 김종림 50 100
   여복 50대 A 1   동우 손현자 150   동우 이미경 150 300
   여복 50대 A 2   이담 박근희 100   이담 함순례 100 200
   여복 50대 A 3   이담 강양원 50   이담 유금희 50 100
   여복 50대 B 2   아숨차 변현자 100   아숨차 이은주 100 200
   여복 50대 B 3   생연 이미연 50   생연 정미량 50 100
   여복 50대 C 2   이담 이미숙 100   이담 백미경 100 200
   여복 50대 C 3   생연 이정미 50   생연 손수연 50 100
   여복 50대 D 1   아숨차 최희선 150   아숨차 이서영 150 300
   여복 50대 D 2   생연 정민숙 100   생연 신영미 100 200
   여복 50대 D 3   아숨차 한기향 50   아숨차 박미란 50 100
   여복 60대 A 2   두드림 김금자 100   두드림 신옥자 100 200
   혼복 20대 A 1   이담 이영훈 150   이담 유은지 150 300
   혼복 20대 A 2   이담 한현 100   이담 주현지 100 200
   혼복 20대 A 3   이담 이형진 50   이담 이윤지 50 100
   혼복 20대 C 1   생연 이성식 150   생연 추미례 150 300
   혼복 20대 D 2   생연 정도연 100   생연 정보림 100 200
   혼복 20대 D 3   아숨차 전인성 50   아숨차 마영희 50 100
   혼복 40대 A 3   생연 정의석 50   생연 임정훈 50 100
   혼복 40대 B 1   동우 안옥분 150   동우 김종배 150 300
   혼복 40대 B 2   생연 이동원 100   생연 박광태 100 200
   혼복 40대 C 1   동두천시청 김진우 150   동두천시청 박지연 150 300
   혼복 40대 C 2   동두천 김인우 100   동두천 김일화 100 200
   혼복 40대 C 3   이담 나찬후 50   이담 최현주 50 100
   혼복 40대 D 1   동두천시청 김대훈 150   동두천시청 전성희 150 300
   혼복 40대 D 2   생연 김흥렬 100   생연 김종림 100 200
   혼복 40대 D 3   생연 송광호 50   생연 김종선 50 100
   혼복 50대 A 3   두드림 길상명 50   두드림 소미영 50 100
   혼복 50대 B 1   생연 권문혁 150   생연 이미연 150 300
   혼복 50대 C 1   아숨차 김영화 150   아숨차 박성녀 150 300
   혼복 50대 C 2   동우 김학성 100   동우 최봉숙 100 200
   혼복 50대 C 3   두드림 안동덕 50   두드림 정해숙 50 100
   혼복 50대 D 1   동두천 이광훈 150   동두천 이선숙 150 300
   혼복 50대 D 2   생연 김선일 100   생연 정민숙 100 200
   혼복 50대 D 3   아숨차 이태우 50   아숨차 허현숙 50 100
   혼복 60대 A 1   두드림 나강석 150   두드림 윤석원 150 300
   혼복 60대 A 3   두드림 함석록 50   두드림 유순천 50 100
   혼복 60대 B 1   동우 이상열 150   동우 이병애 150 300
   혼복 60대 B 3   동두천 이홍규 50   동두천 이정미 50 100
   혼복 70대 A 1   송내 이봉일 150   송내 이영순 150 300
   혼복 70대 A 2   두드림 방은철 100   두드림 김순례 100 200
16,500



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr