| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 자강 | |||
| 20 | A | ||
| 20 | B | ||
| 20 | C | ||
| 20 | D | ||
| 20 | D2 | ||
| 30 | A | ||
| 30 | B | ||
| 30 | C | ||
| 30 | C2 | ||
| 30 | D | ||
| 30 | D2 | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | C2 | ||
| 40 | D | ||
| 40 | D2 | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | C2 | ||
| 50 | D | ||
| 50 | D2 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 20 | A | ||
| 20 | B | ||
| 20 | C | ||
| 20 | D | ||
| 20 | D2 | ||
| 30 | A | ||
| 30 | B | ||
| 30 | C | ||
| 30 | C2 | ||
| 30 | D | ||
| 30 | D2 | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | C2 | ||
| 40 | D | ||
| 40 | D2 | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | C2 | ||
| 50 | D | ||
| 50 | D2 | ||
| 합계 |