연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | A | ||
20 | C | ||
20 | D1 | ||
20 | D2 | ||
20 | E1 | ||
20 | E2 | ||
20 | F1 | ||
20 | F2 | ||
30 | A | ||
30 | B | ||
30 | E1 | ||
30 | E2 | ||
30 | F1 | ||
30 | F2 | ||
40 | A | ||
40 | C | ||
40 | D1 | ||
40 | D2 | ||
40 | E1 | ||
40 | E2 | ||
45 | A | ||
45 | D1 | ||
50 | A | ||
50 | B | ||
50 | C | ||
50 | D1 | ||
50 | D2 | ||
55 | A | ||
60 | A | ||
고등부 | |||
중등부 | |||
초등부 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | D2 | ||
20 | E1 | ||
20 | E2 | ||
20 | F2 | ||
30 | A | ||
30 | D1 | ||
30 | D2 | ||
30 | E1 | ||
30 | E2 | ||
30 | F1 | ||
30 | F2 | ||
40 | A | ||
40 | B | ||
40 | C | ||
40 | D1 | ||
40 | D2 | ||
40 | E1 | ||
40 | E2 | ||
45 | A | ||
45 | C | ||
50 | B | ||
50 | C | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | A | ||
20 | C | ||
20 | D | ||
20 | E | ||
20 | F | ||
30 | D | ||
30 | E | ||
40 | A | ||
40 | B | ||
40 | C | ||
40 | D | ||
40 | E | ||
45 | A | ||
45 | B | ||
50 | A | ||
합계 |