연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
준자강 | |||
20 | E | ||
30 | A | ||
30 | B | ||
30 | E | ||
40 | A | ||
40 | E | ||
45 | C2 | ||
45 | D2 | ||
45 | E | ||
50 | D2 | ||
55 | D2 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | E | ||
30 | A | ||
30 | D1 | ||
40 | E | ||
45 | B | ||
45 | C2 | ||
45 | E | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | A | ||
20 | D | ||
30 | C | ||
30 | D | ||
30 | E | ||
40 | D | ||
40 | E | ||
45 | D | ||
45 | E | ||
50 | D | ||
합계 |