연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | C | ||
20 | D | ||
30 | D | ||
40 | A | ||
40 | B | ||
40 | D | ||
45 | B | ||
45 | C | ||
50 | A | ||
50 | B | ||
50 | D | ||
60 | A | ||
65 | A | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | D | ||
30 | D | ||
40 | B | ||
40 | C | ||
45 | D | ||
50 | A | ||
50 | B | ||
50 | C | ||
55 | A | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | C | ||
20 | D | ||
40 | A | ||
40 | D | ||
45 | A | ||
45 | B | ||
50 | B | ||
55 | A | ||
합계 |