연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
30 | A | ||
30 | B | ||
30 | C | ||
30 | D1 | ||
30 | D2 | ||
30 | E | ||
35이하 | 자강 | ||
40 | A | ||
40 | B | ||
40 | C | ||
40 | D1 | ||
40 | D2 | ||
40 | E | ||
50 | B | ||
50 | C | ||
50 | D1 | ||
50 | D2 | ||
50 | E | ||
60 | B | ||
60 | C | ||
60 | D1 | ||
70 | 장수 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
30 | A | ||
30 | B | ||
30 | C | ||
30 | D1 | ||
30 | D2 | ||
30 | E | ||
40 | A | ||
40 | B | ||
40 | C | ||
40 | D1 | ||
40 | D2 | ||
40 | E | ||
50 | B | ||
50 | C | ||
50 | D1 | ||
50 | D2 | ||
50 | E | ||
60 | B | ||
60 | C | ||
60 | D1 | ||
70 | 장수 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
30 | A | ||
30 | B | ||
30 | C | ||
30 | D1 | ||
30 | D2 | ||
40 | A | ||
40 | B | ||
40 | C | ||
40 | D1 | ||
40 | D2 | ||
50 | A | ||
50 | B | ||
50 | C | ||
50 | D1 | ||
60 | B | ||
60 | C | ||
60 | D1 | ||
합계 |