연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | C | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
일반부 | A | 제한없음 | ||
일반부 | B | 제한없음 | ||
일반부 | C | 제한없음 | ||
일반부 | D | 제한없음 | ||
일반부 | E | 제한없음 | ||
중등부 | D | 제한없음 | ||
중등부 | E | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
합계 |