연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
E | 제한없음 | |||
2030 | A | 제한없음 | ||
2030 | B | 제한없음 | ||
2030 | C1 | 제한없음 | ||
2030 | C2 | 제한없음 | ||
2030 | D1 | 제한없음 | ||
2030 | D2 | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C1 | 제한없음 | ||
40 | C2 | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C1 | 제한없음 | ||
45 | C2 | 제한없음 | ||
45 | D1 | 제한없음 | ||
45 | D2 | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C1 | 제한없음 | ||
50 | C2 | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | D2 | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
55 | C1 | 제한없음 | ||
55 | C2 | 제한없음 | ||
55 | D1 | 제한없음 | ||
55 | D2 | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
60 | C2 | 제한없음 | ||
60 | D1 | 제한없음 | ||
60 | D2 | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
E | 제한없음 | |||
2030 | A | 제한없음 | ||
2030 | B | 제한없음 | ||
2030 | C1 | 제한없음 | ||
2030 | D1 | 제한없음 | ||
2030 | D2 | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C1 | 제한없음 | ||
40 | C2 | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C1 | 제한없음 | ||
45 | C2 | 제한없음 | ||
45 | D1 | 제한없음 | ||
45 | D2 | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C1 | 제한없음 | ||
50 | C2 | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | D2 | 제한없음 | ||
55 | A | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
55 | C2 | 제한없음 | ||
60 | C2 | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | A | 제한없음 | ||
2030 | C | 제한없음 | ||
2030 | D | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | D | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
55 | A | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
55 | C | 제한없음 | ||
55 | D | 제한없음 | ||
60 | D | 제한없음 | ||
합계 |