연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | C | 제한없음 | ||
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | C | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | C | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
50 | E | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | C | 제한없음 | ||
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | C | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | 제한없음 | |||
4050 | 제한없음 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | 제한없음 | |||
4050 | 제한없음 | |||
합계 |