연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | A | 제한없음 | ||
20 | C | 제한없음 | ||
20 | D1 | 제한없음 | ||
20 | D2 | 제한없음 | ||
20 | E1 | 제한없음 | ||
20 | E2 | 제한없음 | ||
20 | F1 | 제한없음 | ||
20 | F2 | 제한없음 | ||
30 | A | 제한없음 | ||
30 | B | 제한없음 | ||
30 | E1 | 제한없음 | ||
30 | E2 | 제한없음 | ||
30 | F1 | 제한없음 | ||
30 | F2 | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
40 | E1 | 제한없음 | ||
40 | E2 | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | D1 | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | D2 | 제한없음 | ||
55 | A | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
고등부 | 제한없음 | |||
중등부 | 제한없음 | |||
초등부 | 제한없음 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | D2 | 제한없음 | ||
20 | E1 | 제한없음 | ||
20 | E2 | 제한없음 | ||
20 | F2 | 제한없음 | ||
30 | A | 제한없음 | ||
30 | D1 | 제한없음 | ||
30 | D2 | 제한없음 | ||
30 | E1 | 제한없음 | ||
30 | E2 | 제한없음 | ||
30 | F1 | 제한없음 | ||
30 | F2 | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
40 | E1 | 제한없음 | ||
40 | E2 | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | A | 제한없음 | ||
20 | C | 제한없음 | ||
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
20 | F | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
합계 |