클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
7330 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
계명클럽 충주시 | 20 | 12 | 21 | 53 | 보기 |
괴산 | 7 | 6 | 1 | 14 | 보기 |
국원클럽 | 8 | 2 | 4 | 14 | 보기 |
금왕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남산클럽 | 6 | 1 | 1 | 8 | 보기 |
남한강 | 14 | 13 | 13 | 40 | 보기 |
단양 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
단월클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
라이트닝 | 16 | 4 | 7 | 27 | 보기 |
매포 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
목련 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
문백 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
삼보 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
삼원 | 9 | 3 | 4 | 16 | 보기 |
상원 | 6 | 4 | 4 | 14 | 보기 |
새샘 | 6 | 5 | 6 | 17 | 보기 |
서전 | 5 | 1 | 2 | 8 | 보기 |
서전클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
성남 | 4 | 0 | 2 | 6 | 보기 |
실버 | 8 | 0 | 3 | 11 | 보기 |
앙성 | 4 | 2 | 1 | 7 | 보기 |
애플 | 7 | 8 | 11 | 26 | 보기 |
엄정 | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
여명클럽 충주시 | 7 | 6 | 6 | 19 | 보기 |
연수 | 3 | 2 | 5 | 10 | 보기 |
예성 | 16 | 9 | 9 | 34 | 보기 |
용산_충주시 | 4 | 2 | 1 | 7 | 보기 |
이월클럽 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
제천 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
제천나이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제천동부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제천세명 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제천신백 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
제천에이스 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
제천의림 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
주덕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
준자강 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
중앙클럽 | 5 | 3 | 1 | 9 | 보기 |
중원 | 10 | 3 | 1 | 14 | 보기 |
중원클럽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
증평 | 5 | 0 | 3 | 8 | 보기 |
증평클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
증평한별클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
진천 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
진천연합 | 3 | 2 | 7 | 12 | 보기 |
진천클럽 | 0 | 2 | 2 | 4 | 보기 |
청천매봉 | 2 | 2 | 5 | 9 | 보기 |
충주 | 21 | 19 | 26 | 66 | 보기 |
충주연합 | 23 | 20 | 13 | 56 | 보기 |
충주연합팀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
칠금 | 8 | 1 | 1 | 10 | 보기 |
해오름 | 6 | 7 | 5 | 18 | 보기 |
594 |