클럽 | 남복 | 여복 | 합계 | 보기 | |
---|---|---|---|---|---|
SDR | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
가온누리 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
굿모닝 | 1 | 3 | 4 | 보기 | |
그린 | 1 | 3 | 4 | 보기 | |
나래울 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
남양 | 4 | 3 | 7 | 보기 | |
다원 | 3 | 3 | 6 | 보기 | |
대양 | 5 | 1 | 6 | 보기 | |
도담 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
무봉 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
반달 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
발안 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
방교 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
병점 | 5 | 9 | 14 | 보기 | |
봉담 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
상신 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
서신 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
솔빛 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
송산 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
수노을클럽 | 4 | 1 | 5 | 보기 | |
양감 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
여울 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
영천 | 5 | 8 | 13 | 보기 | |
예솔 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
오렌지 | 2 | 3 | 5 | 보기 | |
왕배 | 4 | 3 | 7 | 보기 | |
정남 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
조암 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
조암클럽 | 4 | 2 | 6 | 보기 | |
중앙 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
하길 | 4 | 1 | 5 | 보기 | |
하나 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
하랑 | 4 | 2 | 6 | 보기 | |
한마음 | 6 | 0 | 6 | 보기 | |
한백 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
한울 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
향남 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
화성 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
화원 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
효행 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
힐링 | 4 | 2 | 6 | 보기 | |
150 |