클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 6 | 1 | 3 | 10 | 보기 |
고잔클럽 | 9 | 0 | 0 | 9 | 보기 |
관산클럽 | 6 | 4 | 7 | 17 | 보기 |
구룡클럽 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
노적봉클럽 | 22 | 13 | 15 | 50 | 보기 |
단원클럽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
달미클럽 | 21 | 6 | 13 | 40 | 보기 |
대부클럽 | 5 | 2 | 0 | 7 | 보기 |
둔배미클럽 | 6 | 4 | 5 | 15 | 보기 |
드림클럽 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
반월클럽 | 5 | 1 | 2 | 8 | 보기 |
백운클럽 | 4 | 1 | 3 | 8 | 보기 |
본원클럽 | 3 | 3 | 1 | 7 | 보기 |
부곡클럽 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
사동클럽 | 8 | 5 | 9 | 22 | 보기 |
삼일클럽 | 12 | 3 | 5 | 20 | 보기 |
상록수클럽 | 32 | 10 | 12 | 54 | 보기 |
상록희망클럽 | 10 | 7 | 10 | 27 | 보기 |
상산클럽 | 7 | 2 | 3 | 12 | 보기 |
선부클럽 | 16 | 14 | 13 | 43 | 보기 |
올림픽클럽 | 11 | 2 | 11 | 24 | 보기 |
와동민턴하루 | 8 | 3 | 6 | 17 | 보기 |
와우클럽 | 10 | 1 | 0 | 11 | 보기 |
자강클럽 | 9 | 1 | 2 | 12 | 보기 |
장화다원 | 3 | 2 | 4 | 9 | 보기 |
점섬클럽 | 9 | 2 | 5 | 16 | 보기 |
정재클럽 | 6 | 2 | 4 | 12 | 보기 |
중앙한마음 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
팔각클럽 | 14 | 1 | 5 | 20 | 보기 |
하나클럽 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
하모니클럽 | 10 | 2 | 3 | 15 | 보기 |
한울클럽 | 5 | 5 | 0 | 10 | 보기 |
해님클럽 | 5 | 0 | 4 | 9 | 보기 |
해양클럽 | 10 | 9 | 7 | 26 | 보기 |
해오름 | 6 | 4 | 3 | 13 | 보기 |
화랑클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
579 |