2024년 제16회 영월 동강배 오픈 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2024년 제16회 영월 동강배 오픈 배드민턴대회





클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
  70친구들(대림) 1 0 0 1 보기
  74범띠(명륜) 2 0 1 3 보기
  8540(하나로) 1 0 0 1 보기
  86어흥(진부) 1 0 0 1 보기
  BIO(경기고) 4 4 4 12 보기
  DMZ클럽 4 0 1 5 보기
  KFS(청운) 0 0 1 1 보기
  LUX인투스&지타라이더(중앙탑) 0 2 0 2 보기
  NMC 2 2 2 6 보기
  OK 0 0 1 1 보기
  PANDA 2 2 0 4 보기
  Team.s.h(중앙) 1 0 0 1 보기
  WINNER 1 1 0 2 보기
  가람 2 2 0 4 보기
  갈산 1 0 0 1 보기
  강남 3 1 0 4 보기
  강상클럽 1 0 1 2 보기
  강원랜드&팀비트로 0 0 1 1 보기
  강원향우회(북부) 0 0 2 2 보기
  강호범민턴(중앙) 2 0 1 3 보기
  개나소나(달미) 1 0 0 1 보기
  고성 1 0 0 1 보기
  고우이 2 0 0 2 보기
  고원클럽 3 6 1 10 보기
  고한&팀임팩트 0 0 1 1 보기
  국민 2 1 1 4 보기
  국향 1 1 0 2 보기
  군청 0 0 1 1 보기
  금강 1 2 1 4 보기
  기린 0 0 1 1 보기
  나래 1 0 0 1 보기
  나이스 0 2 0 2 보기
  나이스클럽 0 1 0 1 보기
  남솔 0 0 1 1 보기
  남원주 6 5 2 13 보기
  남한강 2 4 1 7 보기
  남호 0 0 1 1 보기
  눈꽃&요넥스피오레 0 1 0 1 보기
  눈꽃&원 0 1 0 1 보기
  눈꽃&팀임팩트 3 0 0 3 보기
  눈꽃클럽 4 1 2 7 보기
  눈꽃클럽&핏섬 0 2 0 2 보기
  다솔 1 1 1 3 보기
  다이어트성공(중앙탑) 1 0 0 1 보기
  단양클럽 1 0 0 1 보기
  대관령 1 0 0 1 보기
  대동X팀라이더 0 2 0 2 보기
  대룡 4 0 0 4 보기
  대양클럽 0 0 1 1 보기
  대화 2 1 1 4 보기
  도계 0 0 1 1 보기
  동강클럽 3 1 1 5 보기
  동명 1 1 2 4 보기
  동부 3 1 3 7 보기
  동화 3 3 4 10 보기
  라온 1 0 1 2 보기
  라온클럽 2 2 2 6 보기
  라이더(반곡) 0 0 1 1 보기
  라이더(현산) 0 1 1 2 보기
  라이더춘천(핵감자) 0 2 0 2 보기
  라이징 1 1 1 3 보기
  라이트닝 1 1 2 4 보기
  럭스&인투스(삼척) 1 1 0 2 보기
  레이디 0 1 0 1 보기
  로얄패밀리x기리니(로얄) 2 1 1 4 보기
  리버스 1 0 1 2 보기
  리버스&팀라이더 1 0 0 1 보기
  리턴 1 2 1 4 보기
  리턴클럽 1 0 1 2 보기
  매포 2 0 0 2 보기
  매화 1 0 2 3 보기
  매화&팀라이더 0 1 0 1 보기
  맥스클럽 1 0 2 3 보기
  메이져 0 0 1 1 보기
  명륜 5 0 1 6 보기
  명문 1 1 0 2 보기
  몽글이(다산) 0 0 1 1 보기
  무궁화 0 2 0 2 보기
  무궁화x팀핏섬 0 0 1 1 보기
  무실 2 2 2 6 보기
  문시 1 1 0 2 보기
  문시클럽 0 0 1 1 보기
  미소만족&에스디(국민) 0 1 0 1 보기
  민턴조아 0 2 0 2 보기
  민턴조아&원 1 0 0 1 보기
  반곡 2 2 2 6 보기
  배친소(반곡) 1 0 0 1 보기
  백운 0 0 1 1 보기
  백월 1 0 0 1 보기
  백월클럽 7 5 7 19 보기
  버들 2 0 0 2 보기
  봉의 2 0 1 3 보기
  봉평 0 2 1 3 보기
  부라더(진접) 1 0 0 1 보기
  부안 2 0 0 2 보기
  사북 1 0 0 1 보기
  사수 0 0 1 1 보기
  사이다(오포) 0 1 0 1 보기
  삼척 2 2 2 6 보기
  상림 0 2 0 2 보기
  새나 3 0 1 4 보기
  서곶한울 0 0 1 1 보기
  선비 0 1 0 1 보기
  선비클럽 0 1 0 1 보기
  성사 0 1 0 1 보기
  성신&팀돈까스 2 0 0 2 보기
  세명 2 1 5 8 보기
  소백 0 1 0 1 보기
  소사벌 0 2 0 2 보기
  소양강 0 2 0 2 보기
  속초시청 0 1 0 1 보기
  솔향 1 1 0 2 보기
  수아르 1 0 0 1 보기
  스마일 0 0 1 1 보기
  스카이 0 1 1 2 보기
  스포츠파크 0 0 1 1 보기
  신남 1 0 0 1 보기
  신림 1 1 0 2 보기
  씽씽 1 0 0 1 보기
  아라리 7 0 0 7 보기
  아지트 1 1 2 4 보기
  아카데미 3 2 1 6 보기
  안동 1 0 0 1 보기
  안동클럽 1 3 2 6 보기
  알럽 2 3 2 7 보기
  양지클럽 1 1 2 4 보기
  양평 1 0 2 3 보기
  양평클럽 0 1 0 1 보기
  어울림 2 0 2 4 보기
  엄지 0 0 1 1 보기
  여흥클럽 0 1 0 1 보기
  연세 7 2 0 9 보기
  연수 2 0 0 2 보기
  영서 4 7 3 14 보기
  영스클럽 3 1 1 5 보기
  영월 4 1 0 5 보기
  영월라이더&스포츠(영월) 2 0 1 3 보기
  영월라이더&스포츠(패밀리) 0 2 0 2 보기
  영일클럽 1 0 1 2 보기
  예스83중앙(중앙) 0 1 1 2 보기
  오늘만잘하자(배방) 4 2 3 9 보기
  완전쎈콕(중앙) 6 3 4 13 보기
  왕건 3 0 0 3 보기
  왕숙천 0 1 0 1 보기
  용문 1 0 2 3 보기
  우리 2 1 0 3 보기
  우리클럽 1 0 0 1 보기
  원덕 2 0 1 3 보기
  원주 6 3 1 10 보기
  원클럽 1 0 1 2 보기
  원통 2 0 1 3 보기
  월대산 1 0 0 1 보기
  위너스 1 0 0 1 보기
  율곡 2 0 0 2 보기
  의림 1 0 0 1 보기
  의림클럽 0 2 0 2 보기
  인삼 1 1 0 2 보기
  일출 0 3 0 3 보기
  자연 2 1 0 3 보기
  장락클럽 4 0 1 5 보기
  전배아 2 0 0 2 보기
  정선 1 0 3 4 보기
  정중앙클럽 0 0 1 1 보기
  제천연합 3 5 7 15 보기
  제천트리코어(남원주) 0 0 1 1 보기
  제천트리코어(중앙) 0 1 0 1 보기
  제천팀트리코어(우리) 1 0 0 1 보기
  제천팀트리코어(중앙) 0 1 0 1 보기
  제천팀트리코어(하나) 0 0 1 1 보기
  종로 1 1 1 3 보기
  좋은사람들 2 0 0 2 보기
  주문진 1 0 0 1 보기
  주문진&팀핏섬 0 1 0 1 보기
  주천 1 0 0 1 보기
  중앙 3 7 5 15 보기
  중앙클럽 2 1 1 4 보기
  지타&라이더 3 3 0 6 보기
  진부 1 1 0 2 보기
  진주 0 0 1 1 보기
  차타고왔어!(용마) 3 1 0 4 보기
  천안공주아카데미(배방) 0 1 0 1 보기
  청령포 6 2 5 13 보기
  청명 0 1 0 1 보기
  청민 2 2 0 4 보기
  청산 3 2 4 9 보기
  청솔클럽 1 0 0 1 보기
  청운 1 2 0 3 보기
  청초 1 1 0 2 보기
  초록 0 1 0 1 보기
  초롱 0 0 1 1 보기
  최강70(드림) 1 0 0 1 보기
  최강70(로얄) 1 0 0 1 보기
  춘천팀라이더(핵감자) 3 0 0 3 보기
  치악 1 1 0 2 보기
  칠금 0 0 2 2 보기
  콕72(기린) 1 0 0 1 보기
  콕72크루(금강) 2 0 1 3 보기
  콕72크루(남한강) 1 3 0 4 보기
  콕72크루(스마일) 4 0 3 7 보기
  콕72크루(안동) 0 1 0 1 보기
  콕72크루(어울림) 0 0 1 1 보기
  콕72크루(영일) 2 0 0 2 보기
  콕72크루(청운) 0 0 1 1 보기
  콕과인 1 1 0 2 보기
  콕냥콕냥(산울림) 0 0 1 1 보기
  탑클럽 4 0 0 4 보기
  탑클럽&팀임팩트 0 2 3 5 보기
  태백클럽 10 4 4 18 보기
  태붐&팀임팩트 0 1 1 2 보기
  태붐클럽 2 0 0 2 보기
  태장 3 0 1 4 보기
  투텐 1 2 0 3 보기
  팀LUX&인투스(중앙탑) 1 0 0 1 보기
  팀YJ(영주) 1 0 0 1 보기
  팀_LUX&인투스(진부) 1 0 3 4 보기
  팀_LUX&인투스(해오름) 1 0 0 1 보기
  팀_럭스&인투스(한우리) 0 0 1 1 보기
  팀라이더&핏섬(국민) 0 1 0 1 보기
  팀라이더(남솔) 0 1 0 1 보기
  팀라이더(소백) 1 0 0 1 보기
  팀베스트(어울림) 3 0 0 3 보기
  팀베스트(좋은사람들) 1 0 0 1 보기
  팀써밋(영서) 1 0 0 1 보기
  팀써밋(원주) 1 0 1 2 보기
  팀써밋(하이콕) 2 0 0 2 보기
  팀트라이온(봉평) 0 0 1 1 보기
  파워 0 1 0 1 보기
  파워&핏섬 1 0 0 1 보기
  패밀리 7 1 3 11 보기
  패밀리클럽 0 1 0 1 보기
  평원 2 1 1 4 보기
  플러스팀타고 1 2 2 5 보기
  플러스팀타고(다산) 1 0 0 1 보기
  플러스팀타고(장현크낙새) 1 2 0 3 보기
  핏섬(탑클래스) 1 0 0 1 보기
  하나 3 1 1 5 보기
  하나클럽 4 6 4 14 보기
  하슬라&팀트리코어강원 1 0 0 1 보기
  하이원 2 0 0 2 보기
  하이콕 1 0 2 3 보기
  한강 0 1 0 1 보기
  한겜쳐줄래(드림) 0 0 1 1 보기
  한겜쳐줄래(반곡) 0 0 1 1 보기
  한겜쳐줄래?(백운) 1 0 0 1 보기
  한마루 1 1 0 2 보기
  한마음 1 4 2 7 보기
  한마음클럽 3 1 1 5 보기
  한빛 3 0 1 4 보기
  한빛&팀라이더춘천 0 0 1 1 보기
  한사랑민턴회(진부) 0 1 0 1 보기
  한솔 1 0 0 1 보기
  한우리 5 2 0 7 보기
  한울 1 1 1 3 보기
  해람 1 1 2 4 보기
  해송 1 0 0 1 보기
  해오름 0 0 1 1 보기
  향교 0 0 1 1 보기
  혁신 1 1 1 3 보기
  현북 2 0 0 2 보기
  현산&팀라이더 3 1 1 5 보기
  호반 0 1 2 3 보기
  호암클럽 0 0 1 1 보기
  화랑 1 0 0 1 보기
  화산클럽 0 0 1 1 보기
  황지 3 1 0 4 보기
  효행 0 0 1 1 보기
794

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.