클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 보기 | |
JB클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동남클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라라클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
리더스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마한 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
명성 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
모현클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
반월클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
부송 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
삼례클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
셔틀퀸즈 | 0 | 7 | 0 | 7 | 보기 |
스마일턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
양지클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
오송클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용흥 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
우리초보존 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
우리클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
인후어울림 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
전주새벽클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
전주서부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주스윙 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
진흥클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
짠짠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청룡클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
초아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
춘향 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
춘향클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
클랄라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀군산요넥스&팀 라온&런투&요넥스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하가 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
49 |