![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 잭팟 | 김석주 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
홍정우 | |||||||||
24 | 잭팟 | 원덕희 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
김민석 | |||||||||
23 | 씨앤탑 | 이동찬 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
김대선 | |||||||||
22 | 심플&슈퍼릴라&민턴닷컴 | 윤준영 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
김성진 | |||||||||
21 | 슈퍼릴라&팀벨리디&테크니스트 | 박경민 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
허동녕 | |||||||||
20 | 불수원샷 | 백설암 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
변민수 | |||||||||
19 | 슈퍼릴라&S배드민턴 | 김선용 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
박주호 | |||||||||
18 | 불수원샷 | 박병관 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
최성우 | |||||||||
17 | 불수원샷 | 나현철 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
김기태 | |||||||||
16 | 배드민턴유코치&슈퍼릴라 | 정영준 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
유병훈 | |||||||||
15 | 런투 & 요넥스 베스트팀 | 김동욱 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
정정영 | |||||||||
14 | 더파이팅&팀테크니스트 | 황근수 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
설광룡 | |||||||||
13 | S클래스 | 박지수 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
손병수 | |||||||||
12 | 더파이팅&팀테크니스트 | 최성운 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
권지관 | |||||||||
11 | 크록스 | 김다훈 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
이홍명 | |||||||||
10 | 크록스 | 이승우 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
박준형 | |||||||||
9 | 팀 테크니스트 | 유영수 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
박진욱 | |||||||||
8 | 팀라이더&민턴닷컴 | 이경환 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
박문선 | |||||||||
7 | 팀미카즈 | 김민석 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
박인솔 | |||||||||
6 | 팀스트로커스&팀라스팟 | 박무현 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | ||||
라민영 |