|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 프리미크 | 황영근 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 홍휘원 | |||||||||
| 32 | 슈퍼릴라&심플&민턴닷컴 | 윤준영 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 홍정진 | |||||||||
| 31 | 슈퍼릴라&S배드민턴 | 박관우 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 홍정우 | |||||||||
| 30 | 팀아이본&프리미크&팀라이더 | 이헌준 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 최성혁 | |||||||||
| 29 | 더파이팅&팀테크니스트 | 설광룡 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 최성운 | |||||||||
| 28 | 크록스 | 김다훈 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 조용현 | |||||||||
| 27 | 씨앤탑 | 이동찬 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 조우현 | |||||||||
| 26 | 팀제우스&팀라이더 | 오현성 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 전범규 | |||||||||
| 25 | 팀테크니스트X벨리디 | 허동녕 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 조동일 | |||||||||
| 24 | 팀제우스&핏섬 | 오진호 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 임정훈 | |||||||||
| 23 | 슈퍼릴라&트리코어 | 박경민 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이준혁 | |||||||||
| 22 | 펜타아카데미&89렁이 | 이행함 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이승원 | |||||||||
| 21 | 잭팟 | 김석주 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이동현 | |||||||||
| 20 | 크록스&슈퍼릴라 | 정영준 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이승우 | |||||||||
| 19 | 잭팟 | 원덕희 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 윤수현 | |||||||||
| 18 | 팀미카즈 | 김민석 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 윤세훈 | |||||||||
| 17 | 팀테크니스트 | 김민성 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 유영수 | |||||||||
| 16 | 크록스 | 박준형 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 안재성 | |||||||||
| 15 | 팀라이더&스펙트럼 | 이경환 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 박태언 | |||||||||
| 14 | 팀아이본&프리미크 | 박민혁 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 손기욱 |