|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 전국-전국 | 오재욱 | 남복 | 50 | c2 | 0000-00-00 | |||
| 전국-전국 | 육동일 | ||||||||
| 7 | 서우 | 최병화 | 남복 | 50 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 서우 | 박경환 | ||||||||
| 6 | 서우 | 한승민 | 남복 | 50 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 서우 | 구강모 | ||||||||
| 5 | 서우 | 구본성 | 남복 | 50 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 서우 | 김형곤 | ||||||||
| 4 | 충남-부여군 | 부여군협회예람클럽 | 김기중 | 남복 | 50 | C2 | 0000-00-00 | ||
| 충남-부여군 | 부여군협회예람클럽 | 김기수 | |||||||
| 3 | 충남-보령시 | 루틴프랜즈 | 이상대 | 남복 | 50 | C2 | 0000-00-00 | ||
| 충남-보령시 | 루틴프랜즈 | 박영삼 | |||||||
| 2 | 충남-서천군 | 소방클럽 | 구재순 | 남복 | 50 | C2 | 0000-00-00 | ||
| 충남-서천군 | 소방클럽 | 정훈 | |||||||
| 1 | 임기용 | 남복 | 50 | C2 | 0000-00-00 | ||||
| 전종배 |