참가신청 접수기간: 2023년 11월 22일 ~ 2024년 1월 14일 21시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 경기-남양주시 | 팀라이더-배드민턴백화점 | 차윤성 | 남복 | 20 | C | 2023-11-29 | ||
경기-남양주시 | 팀라이더-배드민턴백화점 | 유석준 | |||||||
13 | 경기-포천시 | 짱클럽 | 짱클럽 | 박세웅 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | |
경기-포천시 | 짱클럽 | 짱클럽 | 홍용기 | ||||||
12 | 경기-남양주시 | 팀 테크니스트아레테&썬턴 | 조민수 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
팀 테크니스트아레테&썬턴 | 이호영 | ||||||||
11 | 경기-남양주시 | 팀 썬나이트&팀리얼라이더 | 양진혁 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
팀 썬나이트&팀리얼라이더 | 서재용 | ||||||||
10 | 경기-남양주시 | 윤교운세 | 안승도 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
윤교운세 | 이선우 | ||||||||
9 | 충북-청주시 | 하이콕 | 남진 | 남복 | 20 | C | 2023-12-20 | ||
충북-청주시 | 하이콕 | 진대원 | |||||||
8 | 경기-남양주시 | 패트와매트 | 양승필 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
패트와매트 | 이상일 | ||||||||
7 | 경기-양주시 | 팀KS&팀라이더 | 서한결 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
팀KS&팀라이더 | 이건호 | ||||||||
6 | 경기-남양주시 | 덕소한강 | 최은성 | 남복 | 20 | C | 2023-12-31 | ||
경기-남양주시 | 춘천 | 신연재 | |||||||
5 | 경기-양주시 | 팀타투아 | 조성혁 | 남복 | 20 | C | 2024-01-03 | ||
팀타투아 | 윤대용 | ||||||||
4 | 경기-남양주시 | Alla아카데미 | 송태현 | 남복 | 20 | C | 2024-01-09 | ||
Alla아카데미 | 오태균 | ||||||||
3 | 경기-남양주시 | NNBC | 신준섭 | 남복 | 20 | C | 2024-01-10 | ||
NNBC | 오진호 | ||||||||
2 | 강원-철원군 | 민턴사랑 | 주현수 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
민턴사랑 | 김재겸 | ||||||||
1 | 경기-남양주시 | 오태종 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | |||
임지모 |