참가신청 접수기간: 2023년 10월 18일 ~ 2024년 1월 5일 23시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 동남클럽 | 김태형 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
서기석 | |||||||||
15 | 루틴프렌즈 | 박종성 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
안효진 | |||||||||
14 | Team_red_devils | 차재혁 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
유영진 | |||||||||
13 | 홍성중넘버원 | 오현택 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
박시온 | |||||||||
12 | 차세대조양넘버원장정혁 | 남진우 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
장정혁 | |||||||||
11 | 에프엠 | 박훈범 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
이원준 | |||||||||
10 | 용소클럽 | 이재진 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
임영빈 | |||||||||
9 | 레벨업 아카데미 | 손휘재 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
이채율 | |||||||||
8 | 천안팀타고 | 김유민 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
김민수 | |||||||||
7 | 물빛클럽 | 최철범 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
최재영 | |||||||||
6 | DreamCastle 507 | 김상혁 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
송정 | |||||||||
5 | 동남클럽 | 이의민 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
이종진 | |||||||||
4 | 천안양불빠따 | 박지민 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
김윤교 | |||||||||
3 | JG | 임상수 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
문준성 | |||||||||
2 | TEAM서안성 | 윤성민 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
박수현 | |||||||||
1 | 쌍용클럽 | 이예담 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
윤해성 |