|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 보드별 | 김상연 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 김성수 | |||||||||
| 10 | 하나 | 강재원 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 김우원 | |||||||||
| 9 | 신나게~폼나게~ | 김연희 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 한윤오 | |||||||||
| 8 | 티키타카 | 이병근 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 정지섭 | |||||||||
| 7 | 미니수니 | 이성민 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 김민수 | |||||||||
| 6 | 드볼이 | 조홍철 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 박재홍 | |||||||||
| 5 | 턴에이스 | 정지형 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 송복근 | |||||||||
| 4 | 레벨업배드민턴아카데미 | 송창훈 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 정익주 | |||||||||
| 3 | 팀블리스 | 박태희 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 전재호 | |||||||||
| 2 | 팀블리스 | 김용남 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 이동현 | |||||||||
| 1 | 용인 콕킹 | 송민기 | 남복 | 30 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 이경준 |