참가신청 접수기간: 2023년 10월 18일 ~ 2024년 1월 5일 23시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 서초클럽 | 배호인 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
김경태 | |||||||||
11 | 루틴프랜즈&대세 | 박근우 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
명민재 | |||||||||
10 | 레벨업x스트로커스 | 김태형 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
권영욱 | |||||||||
9 | team송하 | 황재동 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
이태권 | |||||||||
8 | 카이민턴 | 강경원 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
이용수 | |||||||||
7 | 율량클럽 | 정진혁 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
윤창렬 | |||||||||
6 | 용소클럽 | 윤경삼 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
안병국 | |||||||||
5 | 몰빵12 | 박기수 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
차충호 | |||||||||
4 | 천안 프리미크 | 조재호 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
김성렬 | |||||||||
3 | 빅토리79 | 임연창 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
최병웅 | |||||||||
2 | 수영부 | 이광용 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
주일환 | |||||||||
1 | 천안팀타고 | 이호준 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
조정기 |