|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 최강민턴 | 김형배 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 황인배 | |||||||||
| 6 | 논산중앙클럽 | 권동욱 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 황재민 | |||||||||
| 5 | 선빵 | 이석동 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 권병수 | |||||||||
| 4 | 배려민턴 | 김광욱 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김의창 | |||||||||
| 3 | 프리미크전사들 | 이상근 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 박종호 | |||||||||
| 2 | 천안팀타고 | 박훈 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이명학 | |||||||||
| 1 | 달인콕 | 서정민 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 유길상 |