|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 열성회 | 주재택 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이윤승 | |||||||||
| 21 | 안중 | 강신철 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이윤재 | |||||||||
| 20 | 태조직산 | 양순호 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이용하 | |||||||||
| 19 | 천안아산 77모임 | 김승준 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 배성한 | |||||||||
| 18 | 푸른솔 | 최정우 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 홍민형 | |||||||||
| 17 | 옥산클럽 | 김연태 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 허정복 | |||||||||
| 16 | 읏짜!!!! | 박성원 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 염정수 | |||||||||
| 15 | 직산클럽 | 박상국 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 윤정환 | |||||||||
| 14 | 빼뺴로 | 오세현 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김기태 | |||||||||
| 13 | 봉서클럽 | 이재평 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 허좌훈 | |||||||||
| 12 | 최강민턴 | 김형배 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 황인배 | |||||||||
| 11 | 마한 | 이형민 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 박종환 | |||||||||
| 10 | 배려민턴 | 김광욱 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김의창 | |||||||||
| 9 | 현촌클럽 | 용도순 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김진민 | |||||||||
| 8 | BMW클럽 | 이근우 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 권도형 | |||||||||
| 7 | 천안팀타고 | 최득순 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이상집 | |||||||||
| 6 | 천안팀타고 | 조범기 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 윤항수 | |||||||||
| 5 | 천안팀타고 | 최성훈 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이재민 | |||||||||
| 4 | 팀블리스 | 이태직 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 노석주 | |||||||||
| 3 | pt | 김민수 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 임충빈 |