|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 빅터 | 김윤석 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 나승우 | |||||||||
| 23 | 팀히어로&팀라이더&팀요넥스 | 이상현 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 박진형 | |||||||||
| 22 | 딱플레이&라이더&슈퍼릴라&동그라미 | 한태일 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 박우영 | |||||||||
| 21 | 팀테크니스트 이박종진민수 | 이종민 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 박진수 | |||||||||
| 20 | 박아카데미&프리미크 | 박영훈 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이강찬 | |||||||||
| 19 | 당진 정보고 | 나영진 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 안세성 | |||||||||
| 18 | 요넥스 | 박명진 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 홍인표 | |||||||||
| 17 | 팀테크니스트&벨리디 | 윤재원 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 김균태 | |||||||||
| 16 | 팀테크니스트&벨리디 | 김대래 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이영진 | |||||||||
| 15 | 팀테크니스트&프리미크 | 김찬 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이동혁 | |||||||||
| 14 | 라온&슈퍼릴라 | 김지원 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 김선용 | |||||||||
| 13 | 팀핏섬 / 팀스트로커스 | 김하진 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 허우빈 | |||||||||
| 12 | 반하다 | 조민식 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 김민수 | |||||||||
| 11 | 팀올리브&프리미크 배드민턴유코치&슈퍼릴라 | 위지민 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 유병훈 | |||||||||
| 10 | 테크니스트&스트로커스 | 허동녕 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 오현성 | |||||||||
| 9 | 테크니스트 | 박성민 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 최수민 | |||||||||
| 8 | 팀크록스 | 박남준 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이승우 | |||||||||
| 7 | 펜타아카데미 | 이행함 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 박세형 | |||||||||
| 6 | 팀아이본 팀라이더 | 이병헌 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 최준홍 | |||||||||
| 5 | 요넥스베스트팀 | 박경민 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이준혁 |