참가신청 접수기간: 2024년 4월 23일 ~ 2024년 6월 8일 9시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 경기-포천시 | JBC윤수르 | 정명섭 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
JBC만수르 | 윤수경 | ||||||||
6 | 경기-양주시 | 짱클럽 | 정관욱 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
경기-양주시 | 짱클럽 | 권정란 | |||||||
5 | 강원-춘천시 | 부안 | 박향숙 | 혼복 | 40 | D | 2024-05-31 | ||
부안 | 장윤성 | ||||||||
4 | 경기-동두천시 | 짱클럽 | 김영욱 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
짱클럽 | 진금순 | ||||||||
3 | 경기-동두천시 | 생연클럽 | 송상훈 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
생연클럽 | 김종림 | ||||||||
2 | 경기-동두천시 | 생연배드민턴클럽 | 최수환 | 혼복 | 40 | D | 2024-06-06 | ||
경기-동두천시 | 생연배드민턴클럽 | 김상미 | |||||||
1 | 경기-의정부시 | 고광민 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
오현정 |