참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 8월 7일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 이한성 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
강우찬 | |||||||||
8 | 경기-화성시 | 팀웰벡 | 손선의 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
안상우 | |||||||||
7 | 경기-화성시 | 팀웰벡 | 홍성진 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
에너스킨 | 김명준 | ||||||||
6 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 정주환 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
손동우 | |||||||||
5 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 안지훈 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
황지웅 | |||||||||
4 | 서울-중랑구 | 메이크 라켓 | 강병수 | 남복 | 20 | A | 2024-07-21 | ||
예건호 | |||||||||
3 | 서울-강서구 | ALL POINT | 백건혁 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
이선호 | |||||||||
2 | 서울-강서구 | 팀리얼라이더 | 김강훈 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
최재영 | |||||||||
1 | 서울-강서구 | 팀위브 | 배한경 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
강태현 |