참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 8월 7일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 서울-강서구 | 팀매드 | 정효영 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
윤영우 | |||||||||
10 | 서울-강서구 | 든든한국밥 | 엄봉혁 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
김태윤 | |||||||||
9 | 인천-서구 | 팀위너스 | 김찬혁 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
인천-서구 | 김동건 | ||||||||
8 | 서울-강서구 | 팀리부트 | 공건택 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
장세권 | |||||||||
7 | 서울-강서구 | 건들면물어요 | 남상훈 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
이종현 | |||||||||
6 | 서울-강동구 | Team쉿 | 곽제영 | 남복 | 20 | D | 2024-07-18 | ||
Team쉿 | 김우중 | ||||||||
5 | 서울-강서구 | Team.Badcock | 김현재 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
김준환 | |||||||||
4 | 서울-강서구 | 라이더 중랑 | 김해성 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
백주열 | |||||||||
3 | 서울-강서구 | 아빠와아들 | 박태환 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
방재원 | |||||||||
2 | 경기-시흥시 | VSB | 휘 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
꾸잉 | |||||||||
1 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 백승범 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
채용운 |