참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 8월 7일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 경기-부천시 | 무소속 | 허성운 | 남복 | 20 | E | 2024-07-02 | ||
허성재 | |||||||||
26 | 서울-강서구 | 텐션업 | 전일규 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
박경식 | |||||||||
25 | 서울-강서구 | 텐션업 | 김재학 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
한현덕 | |||||||||
24 | 서울-강서구 | Tension Up | 신영섭 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
김종탁 | |||||||||
23 | 서울-강서구 | 배드민턴라이프 | 최승만 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
박찬빈 | |||||||||
22 | 서울-강서구 | 궈벤져스 | 김기호 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
노근우 | |||||||||
21 | 서울-강서구 | 태연아진정해 | 윤재희 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
김태연 | |||||||||
20 | 서울-강서구 | 민턴반 | 방준태 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 백승진 | ||||||||
19 | 서울-강서구 | 우승 | 강승범 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
박성준 | |||||||||
18 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김준현 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
김지웅 | |||||||||
17 | 서울-마포구 | 배낭속 | 안승기 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
황대연 | |||||||||
16 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 이정찬 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 이정인 | ||||||||
15 | 서울-관악구 | 엄종문 | 안진형 | 남복 | 20 | E | 2024-07-17 | ||
서울-관악구 | 민예후 | ||||||||
14 | 서울-은평구 | 턴플레이 | 정진용 | 남복 | 20 | E | 2024-07-19 | ||
턴플레이 | 장민성 | ||||||||
13 | 인천-남동구 | 통삼겹 | 조성혁 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
최강민 | |||||||||
12 | 서울-강서구 | 콕코볼 | 안정현 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
안승현 | |||||||||
11 | 서울-강서구 | 봇듀오 | 김준영 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
정동희 | |||||||||
10 | 경기-고양시 | 뚜빠띠 | 윤성민 | 남복 | 20 | E | 2024-07-19 | ||
고양시 | 김현수 | ||||||||
9 | 경기-평택시 | 이주종합상사 | 신창수 | 남복 | 20 | E | 2024-07-19 | ||
이주종합상사 | 이상필 | ||||||||
8 | 서울-강서구 | 스꾸민턴 | 이성훈 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
이국형 |