참가신청 접수기간: 2024년 8월 5일 ~ 2024년 8월 17일 23시 59분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 경남-창원시 | 와이낫 | d | 강건구 | 남복 | 40 | A | 2024-08-06 | |
와이낫 | 고태일 | ||||||||
6 | 전북-남원시 | 광한루클럽 | 박정우 | 남복 | 40 | A | 2024-08-07 | ||
전북-남원시 | NKS | 남기석 | |||||||
5 | 전북-익산시 | 초아클럽 | 신건희 | 남복 | 40 | A | 2024-08-13 | ||
전북-익산시 | 초아클럽 | 유한종 | |||||||
4 | 경남-거창군 | 거창연합 | b | 최재용 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |
경남-거창군 | 거창연합 | 박건 | |||||||
3 | 전북-익산시 | 모현클럽 | a | 조성진 | 남복 | 40 | A | 2024-08-16 | |
부송클럽 | 박상완 | ||||||||
2 | 전북-전주시 | 배드락 | c | 김영환 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |
배드락 | 조명환 | ||||||||
1 | 전북-전주시 | 우리초보존 | 홍만석 | 남복 | 40 | A | 2024-08-16 | ||
김병관 |