참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 10월 14일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 충남-서산시 | 서산라온 | 송민수 | 남복 | 20 | D2 | 2024-09-19 | ||
충남-서산시 | 서산라온 | 김강우 | |||||||
9 | 충남-천안시 | 뉴클리어 | 노상훈 | 남복 | 20 | D2 | 2024-10-07 | ||
뉴클리어 | 김환우 | ||||||||
8 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 오현택 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 유태원 | |||||||
7 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 임성우 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 박동욱 | |||||||
6 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 이기윤 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 장정혁 | |||||||
5 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 서예성 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 박시온 | |||||||
4 | 충남-서산시 | 스톰클럽 | 김정민 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-서산시 | 스톰클럽 | 정우인 | |||||||
3 | 전북-군산시 | FALCON | 주인택 | 남복 | 20 | D2 | 2024-10-10 | ||
전북-군산시 | FALCON | 오석현 | |||||||
2 | 충남-부여군 | 팀라이더&Mix | 전동현 | 남복 | 20 | D2 | 2024-10-13 | ||
팀라이더&Mix | 전해철 | ||||||||
1 | 충남-천안시 | 김석환 | 남복 | 20 | D2 | 2024-10-14 | |||
곽희선 |