참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 10월 14일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 충남-서산시 | 서산클럽 | 김석만 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-서산시 | 인지클럽 | 고민재 | |||||||
7 | 충남-예산군 | 예산협회 | 전병구 | 남복 | 30 | D2 | 2024-10-09 | ||
예산협회 | 정동욱 | ||||||||
6 | 충남-보령시 | 보령시협회 | 윤여선 | 남복 | 30 | D2 | 2024-10-10 | ||
충남-보령시 | 보령시협회 | 채원석 | |||||||
5 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 도현우 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 한재호 | |||||||
4 | 충남-천안시 | 대그니랑효시잉/ONECOIN/천안공주아카데미 | 김대근 | 남복 | 30 | D2 | 2024-10-10 | ||
대그니랑효시잉/ONECOIN/천안공주아카데미 | 최효식 | ||||||||
3 | 충남-보령시 | 서천배협&해피라이더 | 유건상 | 남복 | 30 | D2 | 2024-10-10 | ||
해피라이더 | 유덕호 | ||||||||
2 | 충남-보령시 | 보령시협회 | 박덕수 | 남복 | 30 | D2 | 2024-10-11 | ||
충남-보령시 | 보령시협회 | 유근상 | |||||||
1 | 경기-평택시 | 평택시 | 아디 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | ||
다니 |