참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 10월 14일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 충남-당진시 | 현대제철 배드민턴클럽 | 안광민 | 남복 | 45 | D2 | 2024-09-14 | ||
충남-당진시 | 현대제철 배드민턴클럽 | 유영동 | |||||||
7 | 충남-아산시 | 아현 | 박승준 | 남복 | 45 | D2 | 2024-10-07 | ||
아현 | 박흥순 | ||||||||
6 | 충남-서산시 | 한마음 | 한덕수 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-서산시 | 한마음 | 김영태 | |||||||
5 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김범석 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 강희기 | |||||||
4 | 충남-서산시 | 해달클럽 | 이진우 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | ||
해달클럽 | 조성복 | ||||||||
3 | 경기-평택시 | 옥길부라더 | 조남철 | 남복 | 45 | D2 | 2024-10-11 | ||
경기-평택시 | 옥길부라더 | 백강현 | |||||||
2 | 충남-당진시 | 행복 | 나대한 | 남복 | 45 | D2 | 2024-10-13 | ||
파워 | 안병태 | ||||||||
1 | 경기-평택시 | 평택시 | 토판 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | ||
임종빈 |