참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 프리미엄 | 한욱희 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
명권호 | |||||||||
24 | 팀락X런어웨이 | 이정민 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
이지원 | |||||||||
23 | 슈퍼릴라/천안공주아카데미 | 이재형 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
양상유 | |||||||||
22 | 팀락X런어웨이 | 이동익 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
김대원 | |||||||||
21 | Team송하 | 강현진 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
고민규 | |||||||||
20 | 고삐리 | 이수호 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
윤해성 | |||||||||
19 | 티키타카 | 임귀중 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
홍현기 | |||||||||
18 | 우왐 | 이재철 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
유지상 | |||||||||
17 | 산남고 | 이현진 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
배규원 | |||||||||
16 | Team송하 | 송정운 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
이예담 | |||||||||
15 | TeamHJ | 김종복 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
김준수 | |||||||||
14 | 팀스트로커스&이안스포츠 | 정지원 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
김태양 | |||||||||
13 | 민생민사 | 김동한 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
유창민 | |||||||||
12 | Team_HS | 황인주 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
박종진 | |||||||||
11 | 팀제로 | 최정민 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
강길모 | |||||||||
10 | 리틀민턴프렌즈 | 김민성 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
이민서 | |||||||||
9 | 팀리틀민턴프렌즈 | 안승현 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
정해운 | |||||||||
8 | 노드무스 | 윤대욱 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
이영수 | |||||||||
7 | TeamHS | 오준영 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
박근혁 | |||||||||
6 | 세모네모 | 이재성 | 남복 | 1020대 | C | 0000-00-00 | |||
홍기성 |