번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
22 | 천안공주아카데미 | 강원모 | ||
이은성 | ||||
21 | 두리하나스포츠 | 김동한 | ||
송정운 | ||||
20 | 팀흑요석X윈자이어 | 김현우 | ||
서주원 | ||||
19 | 단X백 | 김현우 | ||
조성현 | ||||
18 | 팀 트롤 | 문정빈 | ||
안세용 | ||||
17 | DevELop | 민현빈 | ||
이민기 | ||||
16 | Team_전주 | 박성호 | ||
김도현 | ||||
15 | 다크셔틀 | 박찬용 | ||
이제아 | ||||
14 | RY | 박찬호 | ||
이은상 | ||||
13 | 호서대 | 배재렬 | ||
문민찬 | ||||
12 | 오민턴 | 엄태윤 | ||
조규남 | ||||
11 | 노드무스 | 윤대욱 | ||
이영수 | ||||
10 | 맑은린링티 | 이동혁 | ||
임재림 | ||||
9 | 두리하나 | 이수호 | ||
장진호 | ||||
8 | 우행턴 | 이준행 | ||
조민식 | ||||
7 | 티키타카 | 이중원 | ||
김선철 | ||||
6 | 크레슬리&프리미크팀올리브 | 이태양 | ||
김광오 | ||||
5 | 팀라이더 | 임채민 | ||
안용균 | ||||
4 | MIX | 장시경 | ||
장준일 | ||||
3 | 티키타카 | 전준표 | ||
김준 | ||||
2 | 배드민턴일짱 | 정지우 | ||
권형준 | ||||
1 | 두준두준 | 주영준 | ||
고은준 |