참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 크레슬리&프리미크팀올리브 | 이태양 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
김광오 | |||||||||
21 | DevELop | 민현빈 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
이민기 | |||||||||
20 | 오민턴 | 엄태윤 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
조규남 | |||||||||
19 | 호서대 | 배재렬 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
문민찬 | |||||||||
18 | RY | 박찬호 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
이은상 | |||||||||
17 | 맑은린링티 | 이동혁 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
임재림 | |||||||||
16 | MIX | 장시경 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
장준일 | |||||||||
15 | 배드민턴일짱 | 정지우 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
권형준 | |||||||||
14 | 두준두준 | 주영준 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
고은준 | |||||||||
13 | 팀흑요석X윈자이어 | 김현우 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
서주원 | |||||||||
12 | 다크셔틀 | 박찬용 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
이제아 | |||||||||
11 | 팀라이더 | 임채민 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
안용균 | |||||||||
10 | 티키타카 | 이중원 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
김선철 | |||||||||
9 | Team_전주 | 박성호 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
김도현 | |||||||||
8 | 티키타카 | 전준표 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
김준 | |||||||||
7 | 천안공주아카데미 | 강원모 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
이은성 | |||||||||
6 | 두리하나 | 이수호 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
장진호 | |||||||||
5 | 단X백 | 김현우 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
조성현 | |||||||||
4 | 두리하나스포츠 | 김동한 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
송정운 | |||||||||
3 | 우행턴 | 이준행 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
조민식 |