참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Five-Star | 최성웅 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
이현우 | |||||||||
12 | Five-Star | 이광서 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박현석 | |||||||||
11 | 배린이 | 박수호 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
서성준 | |||||||||
10 | WF9 | 한국흠 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박재덕 | |||||||||
9 | 마스터콕 | 김형순 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박제현 | |||||||||
8 | 몸따로맘따로 | 장재원 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
문종빈 | |||||||||
7 | 뉴클리어 | 김종환 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
육윤성 | |||||||||
6 | 초아배드민턴클럽 | 이성민 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박기웅 | |||||||||
5 | 유앤아이 | 권호현 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
정재동 | |||||||||
4 | 강가네 | 김동훈 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
강형욱 | |||||||||
3 | 문수&경동 | 김문수 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
공경동 | |||||||||
2 | 천안토박이 | 박명학 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
명민성 | |||||||||
1 | LSH | 이석희 | 남복 | 40대이상 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
이승현 |