번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
36 | 팀es | 고준환 | ||
양태영 | ||||
35 | 팀라이더&요넥스베스트팀 | 권태우 | ||
김동욱 | ||||
34 | 팀테크니스트&팀테크니스벨리디 | 김대은 | ||
0915 | 김균태 | |||
33 | 슈퍼릴라 | 김성진 | ||
홍주형 | ||||
32 | TEAM.UN_KNOWN | 김영관 | ||
박상원 | ||||
31 | 팀트리코어x팀테크니스트 | 김영진 | ||
노진구 | ||||
30 | 라이더&잭팟 | 김예일 | ||
김석주 | ||||
29 | TeamEs | 김인수 | ||
김명진 | ||||
28 | 팀라이더&런투 | 김재민 | ||
임종근 | ||||
27 | 팀라이더 | 김재영 | ||
최진호 | ||||
26 | 요넥스베스트팀 | 박경민 | ||
원현호 | ||||
25 | 런투 | 박세훈 | ||
장준호 | ||||
24 | 아이본&달밤스 | 박태언 | ||
강병관 | ||||
23 | 팀흑요석X윈자이어 | 박헌준 | ||
오성원 | ||||
22 | 잭팟&라이더 | 박효수 | ||
홍진수 | ||||
21 | 타임리스&로켓스매시&천안달밤스&탑픽&팀아이본 | 배재현 | ||
임성찬 | ||||
20 | TEAM.UN_KNOWN&트리코어팀저스트 | 석훈성 | ||
손형욱 | ||||
19 | 레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 손기욱 | ||
임경섭 | ||||
18 | 아산배드민턴협회 | 송세형 | ||
WANGTIANYANG | ||||
17 | 라이더&익스트리제네시스 | 안정욱 | ||
오도협 | ||||
16 | 레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 양재욱 | ||
박민혁 | ||||
15 | 팀아이본/팀라이더 | 오동환 | ||
이경환 | ||||
14 | 위너민턴&민턴프렌즈 | 오상호 | ||
안영현 | ||||
13 | 잭팟 | 원덕희 | ||
한승헌 | ||||
12 | TeamPrime | 이동혁 | ||
송강호 | ||||
11 | 시흥스트로커스 | 이민택 | ||
김도형 | ||||
10 | 레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 이윤제 | ||
이병헌 | ||||
9 | 신동 | 이지운 | ||
박주상 | ||||
8 | H.STeam | 장호상 | ||
이성희 | ||||
7 | Team.PRIME | 장홍석 | ||
위지민 | ||||
6 | 민턴프렌즈 | 정희철 | ||
이상현 | ||||
5 | 타임리스&PJBpro&천안달밤스&탑픽 | 채승병 | ||
노정현 | ||||
4 | 빅터빈센트&라이더 | 한만청 | ||
장정수 | ||||
3 | 딱플&라이더&팀요넥스목포 | 한태일 | ||
박진형 | ||||
2 | 민턴세끼&제로민턴 | 홍정훈 | ||
양동현 | ||||
1 | 더파이팅&팀테크니스트&팀라이더 | 황근수 | ||
김화랑 |