참가신청 접수기간: 2015년 11월 24일 ~ 2015년 12월 10일 23시 59분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 경기-남양주시 | 덕소한강클럽 | 박상석 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 2015-12-04 | |
경기-남양주시 | 덕소한강클럽 | 이성호 | |||||||
47 | 경기-고양시 | 행신 | 김영덕 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-고양시 | 홍인기 | ||||||||
46 | 경기-고양시 | 대화클럽 | 김묵 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-고양시 | 김명섭 | ||||||||
45 | 경기-김포시 | 솔터배드민턴 | 이태근 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-김포시 | 정성한 | ||||||||
44 | 서울-서초구 | 동덕 | 오세일 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
서울-서초구 | 장철한 | ||||||||
43 | 경기-광주시 | 매곡 | 임형욱 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-광주시 | 김영훈 | ||||||||
42 | 인천-서구 | 행복한마음 | 오재문 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
인천-서구 | 조덕형 | ||||||||
41 | 경기-김포시 | 한울 | 신동원 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-김포시 | 최병진 | ||||||||
40 | 경기-수원시 | G.A.B | 김수철 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-수원시 | 엄창용 | ||||||||
39 | 경기-고양시 | 백석클럽 | 조허한 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-고양시 | 권오혁 | ||||||||
38 | 서울-용산구 | 원일클럽 | 김영선 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
서울-용산구 | 소성호 | ||||||||
37 | 경일 | 한근수 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
엄우경 | |||||||||
36 | 경일 | 박보근 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
김용환 | |||||||||
35 | 70민턴 | 이종배 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
박광재 | |||||||||
34 | 서울-서울 | 74범민턴 | 박중후 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
서울-서울 | 박정준 | ||||||||
33 | 서울-서울 | 민턴사랑 | 송정섭 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
서울-서울 | 이종한 | ||||||||
32 | 경기-부천시 | 강신클럽 | 김태형 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-부천시 | 홍승현 | ||||||||
31 | 서울-노원구 | 상원민턴 | 김의종 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
서울-노원구 | 김영조 | ||||||||
30 | 서울-강서구 | 골드 | 강신정 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
서울-강서구 | 김상백 | ||||||||
29 | 배부다콕 | 조재환 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
나재춘 |