참가신청 접수기간: 2016년 5월 12일 ~ 2016년 5월 16일 23시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 충북-충주시 | 중원클럽 | 이상봉 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
이정수 | |||||||||
6 | 충북-충주시 | 단월클럽 | 송지석 | 남복 | 50 | D | 2016-05-15 | ||
충북-충주시 | 단월클럽 | 권오정 | |||||||
5 | 충북-충주시 | 중앙배드민턴클럽 | 한대수 | 남복 | 50 | D | 2016-05-15 | ||
충북-충주시 | 중앙배드민턴클럽 | 우선택 | |||||||
4 | 충북-충주시 | 성남클럽 | 김상순 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
안해영 | |||||||||
3 | 충북-충주시 | 칠금클럽 | 신헌종 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
최상호 | |||||||||
2 | 충북-충주시 | 칠금클럽 | 전홍석 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
신윤환 | |||||||||
1 | 충북-충주시 | 실버 | 김춘식 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
이정호 |