참가신청 접수기간: 2016년 5월 12일 ~ 2016년 5월 16일 23시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 충북-청주시 | 라이트닝클럽 | 손병하 | 남복 | 40 | A+ | 0000-00-00 | ||
이장호 | |||||||||
9 | 충북-충주시 | 예성 | 고태서 | 남복 | 40 | A+ | 0000-00-00 | ||
김현수 | |||||||||
8 | 충북-충주시 | 예성 | 신동옥 | 남복 | 40 | A+ | 0000-00-00 | ||
최한순 | |||||||||
7 | 충북-충주시 | 남한강 | 이찬하 | 남복 | 40 | A+ | 2016-05-14 | ||
충북-충주시 | 남한강 | 이찬세 | |||||||
6 | 충북-충주시 | 남한강 | 최윤회 | 남복 | 40 | A+ | 2016-05-14 | ||
충북-충주시 | 남한강 | 윤준석 | |||||||
5 | 충북-충주시 | 계명 | 지성석 | 남복 | 40 | A+ | 2016-05-15 | ||
충북-충주시 | 이예제 | ||||||||
4 | 충북-충주시 | 계명 | 황순환 | 남복 | 40 | A+ | 2016-05-15 | ||
충북-충주시 | 신한우 | ||||||||
3 | 계명 | 이종진 | 남복 | 40 | A+ | 0000-00-00 | |||
최문영 | |||||||||
2 | 충북-충주시 | 칠금클럽 | 이충섭 | 남복 | 40 | A+ | 0000-00-00 | ||
김관희 | |||||||||
1 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 이태용 | 남복 | 40 | A+ | 0000-00-00 | ||
진기화 |