번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
12 | 충북-충주시 | 계명 | 강규수 | |
문영애 | ||||
11 | 충북-충주시 | 라이트닝클럽 | 김복초 | |
유재희 | ||||
10 | 충북-충주시 | 애플 | 김성범 | |
이영란 | ||||
9 | 충북-충주시 | 단월클럽 | 김종원 | |
충북-충주시 | 단월클럽 | 민광미 | ||
8 | 충북-충주시 | 남한강 | 이병헌 | |
충북-충주시 | 남한강 | 정인선 | ||
7 | 충북-충주시 | 애플 | 이재윤 | |
김유신 | ||||
6 | 충북-충주시 | 라이트닝클럽 | 최강성 | |
김미자 | ||||
5 | 충북-충주시 | 남한강 | 최부용 | |
변상옥 | ||||
4 | 충북-충주시 | 라이트닝클럽 | 피용갑 | |
임선화 | ||||
3 | 충북-충주시 | 용산 | 허동수 | |
충북-충주시 | 용산 | 임미조 | ||
2 | 충북-충주시 | 용산 | 홍성현 | |
충북-충주시 | 용산 | 윤선화 | ||
1 | 충북-충주시 | 칠금클럽 | 황대호 | |
이지영 |