|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 충북-음성군 | 삼성클럽 | 진재학 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 권기범 | |||||||||
| 53 | 충북-음성군 | 삼성클럽 | 강성권 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 오세권 | |||||||||
| 52 | 충북-음성군 | 삼성클럽 | 임효선 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김세윤 | |||||||||
| 51 | 충북-음성군 | 삼성클럽 | 이순길 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 신광섭 | |||||||||
| 50 | 충북-음성군 | 삼성클럽 | 신진열 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 이홍근 | |||||||||
| 49 | 충북-청주시 | 칠삼청배 | 기보선 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 이재일 | |||||||||
| 48 | 전북-장수군 | 상록수 | 황영권 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 2016-06-14 | |
| 전북-장수군 | 상록수 | 박춘우 | |||||||
| 47 | 경북-문경시 | 문일클럽 | 강대신 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 2016-06-14 | |
| 경북-문경시 | 문일클럽 | 김진욱 | |||||||
| 46 | 충북-충주시 | 남한강 | 최부용 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 2016-06-16 | |
| 충북-충주시 | 남한강 | 김수한 | |||||||
| 45 | 경북-영주시 | 동부클럽 | 김건우 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 2016-06-15 | |
| 경북-영주시 | 동부클럽 | 허구학 | |||||||
| 44 | 충북-청주시 | 오로라민 | 정윤용 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 2016-06-16 | |
| 충북-청주시 | 오로라민 | 정영환 | |||||||
| 43 | 경북-문경시 | 턴에이스 | 윤동선 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 양승우 | |||||||||
| 42 | 충북-음성군 | 금왕클럽 | 이영철 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 2016-06-17 | |
| 충북-음성군 | 금왕클럽 | 정병두 | |||||||
| 41 | 경기-화성시 | 양감 | 손기석 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 2016-06-17 | |
| 경기-화성시 | 양감 | 이정인 | |||||||
| 40 | 경기-오산시 | 중앙 | 하재윤 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 2016-06-17 | |
| 경기-오산시 | 중앙 | 한재영 | |||||||
| 39 | 충북-음성군 | 대소 | 안병호 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김진성 | |||||||||
| 38 | 충북-음성군 | 대소 | 김정준 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 최근영 | |||||||||
| 37 | 충북-충주시 | BMW | 우종철 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김영석 | |||||||||
| 36 | 경기-화성시 | 정남 | 이용재 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 윤택순 | |||||||||
| 35 | 경기-화성시 | 정남 | 유승완 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 원정호 |