번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
28 | BTU | 기태욱 | ||
BTU | 김규현 | |||
27 | 팀코보터 | 김기덕 | ||
신현수 | ||||
26 | 서원클럽 | 김동준 | ||
서원클럽 | 김수성 | |||
25 | 84Swing | 김상원 | ||
황민중 | ||||
24 | 충남-천안시 | 태조 | 김성용 | |
충남-천안시 | 태조 | 도현석 | ||
23 | 충북-청주시 | 샛별 | 김성훈 | |
강원-강원 | 김남준 | |||
22 | 물빠따 | 김승국 | ||
강원-강원 | 물빠따 | 조항민 | ||
21 | 경기-평택시 | 오성클럽 | 김영민 | |
강원-강원 | 조규석 | |||
20 | 전북-익산시 | 부라덜 | 후예 | 김정준 |
전북-익산시 | 부라덜 | 후예 | 김호빈 | |
19 | 경북-포항시 | 조이민턴 | 조이 | 김준형 |
강원-강원 | 백지훈 | |||
18 | 경기-안성시 | 태풍 | 태풍 | 박기철 |
경기-안성시 | 태풍 | 태풍 | 김선재 | |
17 | 잭팟 | 박시온 | ||
잭팟 | 송윤상 | |||
16 | 충남-천안시 | 성환클럽 | 팀쩜스 | 박용세 |
충남-천안시 | 성환클럽 | 팀쩜스 | 김지훈 | |
15 | 향복진석 | 서정복 | ||
강원-강원 | 향복진석 | 임근석 | ||
14 | 경기-수원시 | 삼성클럽 | 리얼샷 | 원준현 |
경기-수원시 | 삼성클럽 | 리얼샷 | 남진우 | |
13 | 경북-포항시 | 조이민턴 | 조이 | 윤지환 |
강원-강원 | 김경모 | |||
12 | 팀러브올스포츠 | 이성현 | ||
조용근 | ||||
11 | 경기-평택시 | 독도사랑 | 이영권 | |
경기-평택시 | 독도사랑 | 안영현 | ||
10 | 경기-평택시 | 독도사랑 | 이영훈 | |
경기-평택시 | 독도사랑 | 박재호 | ||
9 | 이우호 | |||
김임호 | ||||
8 | 이윤제 | |||
강현진 | ||||
7 | 팀러브올스포츠 | 이정권 | ||
현도경 | ||||
6 | 잭팟 | 이지원 | ||
잭팟 | 하헌진 | |||
5 | 마트털이범 | 이희재 | ||
강원-강원 | 마트털이범 | 김상민 | ||
4 | 충남-천안시 | 천안클럽 | 임귀중 | |
충남-천안시 | 이강주 | |||
3 | 물빠따 | 정민우 | ||
강원-강원 | 물빠따 | 정광훈 | ||
2 | 충남-천안시 | 일봉클럽 | 최철순 | |
충남-천안시 | 신방클럽 | 장호윤 | ||
1 | 부성 | 한종현 | ||
김진혁 |